Downtown: Off Base Area of Town
-
Area of Town review for:
Downtown
In Dover, DE 19904
-
Write A Review
Write A Review
Air Force, Enlisted
20-30 years old
Bronze medal 3 reviews
"Historic Charm"
Downtown Dover has shopping, places to eat and activities for the entire family. You should like their Facebook page to get more information on the dates and times they have the various farmers markets, beer festivals and family days. Historic Dover Days is a must go to event, they have period actors that get the children involved along with amazing food vendors.
- Pet Friendly: Yes
- Recommended: No
Air Force, Enlisted
20-30 years old
Bronze medal 3 reviews
"Small friendly community"
Downtown dover is constantly throwing family gatherings together like parades, festivals, carnivals giving kids and families something to do and look forward to through out the year.
Each holiday there is usually always a parade my kids truly enjoy going to.
Many little shops, eaterys, and museums you can explore along the way, many historical looking buildings that are very cool to explore
- Pet Friendly: Yes
- Recommended: Yes
- How would you describe this Area of Town: cultural, museum, shopping, parks and recreation, restaurants & bars
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Lake Elementary School | Middletown | DE | 19709 | Public | 1-5 | 6 | 0 mi |
| 2 | Townsend Elementary School | Townsend | DE | 19734 | Public | 1-5 | NR | 0 mi |
| 3 | Cedar Lane Elementary School | Middletown | DE | 19709 | Public | 1-5 | 9 | 0 mi |
| 4 | H. O. Brittingham Elementary School | Milton | DE | 19968 | Public | K-5 | 4 | 0 mi |
| 5 | Shields (Richard A.) Elementary School | Lewes | DE | 19958 | Public | K-5 | 10 | 0 mi |
| 6 | Sussex Consortium | Lewes | DE | 19958 | Public | PK-12 | NR | 0 mi |
| 7 | Kent Elementary Intensive Learning Center | Wyoming | DE | 19934 | Public | K-5 | NR | 0 mi |
| 8 | Frear (Allen) Elementary School | Dover | DE | 19901 | Public | 1-5 | 8 | 0 mi |
| 9 | Charlton (John S.) School | Dover | DE | 19901 | Public | PK-12 | NR | 0 mi |
| 10 | Welch (Major George S.) Elementary School | Dover | DE | 19901 | Public | K-5 | 10 | 0 mi |
| 11 | Stokes (Nellie Hughes) Elementary School | Dover | DE | 19904 | Public | PK, 1-5 | 8 | 0 mi |
| 12 | Star Hill Elementary School | Dover | DE | 19901 | Public | 1-5 | 8 | 0 mi |
| 13 | Simpson (W.B.) Elementary School | Wyoming | DE | 19934 | Public | 1-5 | 8 | 0 mi |
| 14 | Brown (W. Reily) Elementary School | Dover | DE | 19904 | Public | PK, 1-5 | 3 | 0 mi |
| 15 | North Dover Elementary School | Dover | DE | 19904 | Public | K-4 | 9 | 0 mi |
| 16 | East Dover Elementary School | Dover | DE | 19901 | Public | PK-4 | 1 | 0 mi |
| 17 | Fairview Elementary School | Dover | DE | 19904 | Public | PK-5 | 4 | 0 mi |
| 18 | Hartly Elementary School | Hartly | DE | 19953 | Public | PK-5 | 8 | 0 mi |
| 19 | Kent County Community School | Dover | DE | 19904 | Public | PK-12 | NR | 0 mi |
| 20 | South Dover Elementary School | Dover | DE | 19901 | Public | K-4 | 3 | 0 mi |
| 21 | Towne Point Elementary School | Dover | DE | 19901 | Public | K-4 | 4 | 0 mi |
| 22 | Booker T. Washington Elementary School | Dover | DE | 19904 | Public | K-4 | 8 | 0 mi |
| 23 | William Henry Middle School | Dover | DE | 19904 | Public | 5-6 | 4 | 0 mi |
| 24 | Leasure (May B.) Elementary School | Newark | DE | 19702 | Public | K-5 | 5 | 0 mi |
| 25 | North Georgetown Elementary School | Georgetown | DE | 19947 | Public | PK, 1-5 | 6 | 0 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meredith (Everett) Middle School | Middletown | DE | 19709 | Public | 6-8 | 8 | 0 mi |
| 2 | Redding (Louis L.) Middle School | Middletown | DE | 19709 | Public | 6-8 | 8 | 0 mi |
| 3 | Mariner Middle School | Milton | DE | 19968 | Public | 6-8 | 7 | 0 mi |
| 4 | Sussex Consortium | Lewes | DE | 19958 | Public | PK-12 | NR | 0 mi |
| 5 | Dover Air Force Base Middle School | Dover | DE | 19901 | Public | 6-8 | 10 | 0 mi |
| 6 | Charlton (John S.) School | Dover | DE | 19901 | Public | PK-12 | NR | 0 mi |
| 7 | Central Middle School | Dover | DE | 19901 | Public | 7-8 | 3 | 0 mi |
| 8 | Kent County Community School | Dover | DE | 19904 | Public | PK-12 | NR | 0 mi |
| 9 | Bedford (Gunning) Middle School | New Castle | DE | 19720 | Public | 6-8 | 6 | 0 mi |
| 10 | Ennis (Howard T.) School | Georgetown | DE | 19947 | Public | PK-12 | NR | 0 mi |
| 11 | Chipman (W.T.) Middle School | Harrington | DE | 19952 | Public | 6-8 | 7 | 0 mi |
| 12 | Postlethwait (F. Niel) Middle School | Rising Sun-Lebanon | DE | 19934 | Public | 6-8 | 8 | 0 mi |
| 13 | Fifer (Fred) Middle School | Camden | DE | 19934 | Public | 6-8 | 6 | 0 mi |
| 14 | Woodbridge Middle School | Bridgeville | DE | 19933 | Public | 6-8 | 2 | 0 mi |
| 15 | Kent County Secondary Intensive Learning Center | Dover | DE | 19904 | Public | 6-12 | NR | 0 mi |
| 16 | Milford ILC | Milford | DE | 19963 | Public | PK-10, 12 | NR | 0 mi |
| 17 | Smyrna Middle School | Smyrna | DE | 19977 | Public | 6-8 | 5 | 0 mi |
| 18 | Georgetown Middle School | Georgetown | DE | 19947 | Public | 6-8 | 6 | 0 mi |
| 19 | Waters (Alfred G.) Middle School | Middletown | DE | 19709 | Public | 6-8 | 9 | 0 mi |
| 20 | Milford Central Academy | Milford | DE | 19963 | Public | 6-8 | 4 | 0 mi |
| 21 | Colonel Richardson Middle School | Federalsburg | MD | 21632 | Public | 6-8 | 7 | 0 mi |
| 22 | Lockerman Middle School | Denton | MD | 21629 | Public | 6-8 | 7 | 0 mi |
| 23 | Bohemia Manor Middle School | Chesapeake City | MD | 21915 | Public | 6-8 | 6 | 0 mi |
| 24 | Kent County Middle School | Chestertown | MD | 21620 | Public | 6-8 | 5 | 0 mi |
| 25 | Centreville Middle School | Centreville | MD | 21617 | Public | 6-8 | 8 | 0 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middletown High School | Middletown | DE | 19709 | Public | 9-12 | 8 | 0 mi |
| 2 | Sussex Consortium | Lewes | DE | 19958 | Public | PK-12 | NR | 0 mi |
| 3 | Caesar Rodney High School | Camden | DE | 19934 | Public | 9-12 | 6 | 0 mi |
| 4 | Charlton (John S.) School | Dover | DE | 19901 | Public | PK-12 | NR | 0 mi |
| 5 | Dover High School | Dover | DE | 19904 | Public | 9-12 | 5 | 0 mi |
| 6 | Kent County Community School | Dover | DE | 19904 | Public | PK-12 | NR | 0 mi |
| 7 | Ennis (Howard T.) School | Georgetown | DE | 19947 | Public | PK-12 | NR | 0 mi |
| 8 | POLYTECH High School | Woodside | DE | 19980 | Public | 9-12 | 8 | 0 mi |
| 9 | Lake Forest High School | Felton | DE | 19943 | Public | 9-12 | 6 | 0 mi |
| 10 | Milford Senior High School | Milford | DE | 19963 | Public | 9-12 | 4 | 0 mi |
| 11 | Hodgson (Paul M.) Vocational Technical High School | Newark | DE | 19702 | Public | 9-12 | 7 | 0 mi |
| 12 | Smyrna High School | Smyrna | DE | 19977 | Public | 9-12 | 5 | 0 mi |
| 13 | Woodbridge High School | Greenwood | DE | 19950 | Public | 9-12 | 2 | 0 mi |
| 14 | Kent County Secondary Intensive Learning Center | Dover | DE | 19904 | Public | 6-12 | NR | 0 mi |
| 15 | Milford ILC | Milford | DE | 19963 | Public | PK-10, 12 | NR | 0 mi |
| 16 | St. Georges Technical High School | Middletown | DE | 19709 | Public | 9-12 | 10 | 0 mi |
| 17 | Appoquinimink High School | Middletown | DE | 19709 | Public | 9-12 | 9 | 0 mi |
| 18 | Colonel Richardson High School | Federalsburg | MD | 21632 | Public | 9-12 | 7 | 0 mi |
| 19 | North Caroline High School | Ridgely | MD | 21660 | Public | 9-12 | 7 | 0 mi |
| 20 | Caroline Career & Technology Center | Ridgely | MD | 21660 | Public | 9-12 | NR | 0 mi |
| 21 | Bohemia Manor High School | Chesapeake City | MD | 21915 | Public | 9-12 | 6 | 0 mi |
| 22 | Kent County High School | Worton | MD | 21678 | Public | 9-12 | 4 | 0 mi |
| 23 | Queen Anne's County High School | Centreville | MD | 21617 | Public | 9-12 | 5 | 0 mi |
| 24 | Bridgeton High School | Bridgeton | NJ | 08302 | Public | 9-12 | 2 | 0 mi |
| 25 | Cumberland Co Tech Ed Center | Bridgeton | NJ | 08302 | Public | 9-12 | NR | 0 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holy Cross School | Dover | DE | 19901 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 2 | Honey Suckle Knoll Amish School | Dover | DE | 19904 | Private | 1-8 | NR | 0 mi |
| 3 | St. Andrew's School | Middletown | DE | 19709 | Private | 9-12 | NR | 0 mi |
| 4 | West Center School | Hartly | DE | 19953 | Private | 2-8 | NR | 0 mi |
| 5 | Home Learning Center | Camden | DE | 19934 | Private | 1-2, 4-5, 8, 10-11 | NR | 0 mi |
| 6 | Capitol Baptist School | Dover | DE | 19904 | Private | PK-12 | NR | 0 mi |
| 7 | Fairwinds Christian School | Bear | DE | 19701 | Private | PK-12 | NR | 0 mi |
| 8 | Greenwood Mennonite School | Greenwood | DE | 19950 | Private | PK-12 | NR | 0 mi |
| 9 | Milford Christian School | Milford | DE | 19963 | Private | PK-12 | NR | 0 mi |
| 10 | Christian Tabernacle Academy | Lincoln | DE | 19960 | Private | PK-12 | NR | 0 mi |
| 11 | Green Hill | Dover | DE | 19904 | Private | 1-8 | NR | 0 mi |
| 12 | Wileys School | Dover | DE | 19904 | Private | 7-8 | NR | 0 mi |
| 13 | David G. Fleagle School | Seaford | DE | 19973 | Private | 2-7 | NR | 0 mi |
| 14 | Red Lion Christian Academy | Bear | DE | 19701 | Private | PK-12 | NR | 0 mi |
| 15 | Central Christian School | Dover | DE | 19904 | Private | K-11 | NR | 0 mi |
| 16 | Caravel Academy | Bear | DE | 19701 | Private | PK-12 | NR | 0 mi |
| 17 | Rose Valley School | Dover | DE | 19904 | Private | 1-8 | NR | 0 mi |
| 18 | Calvary Christian Academy | Dover | DE | 19901 | Private | PK-12 | NR | 0 mi |
| 19 | Central De Christian Academy | Dover | DE | 19901 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 20 | Coopers Corner School | Kent County | DE | 19934 | Private | 3-8 | NR | 0 mi |
| 21 | Faith Elementary and Middle School | Dover | DE | 19904 | Private | PK-6 | NR | 0 mi |
| 22 | Honeysuckle Knoll School | Dover | DE | 19904 | Private | 1-8 | NR | 0 mi |
| 23 | Shady Lane School | Hartly | DE | 19953 | Private | 1-6, 8 | NR | 0 mi |
| 24 | Southern Meadow School | Kent County | DE | 19934 | Private | 1-8 | NR | 0 mi |
| 25 | Cedar Grove Amish School | Dover | DE | 19904 | Private | 1-8 | NR | 0 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Positive Outcomes Charter School | Camden | DE | 19934 | Charter | 7-12 | 2 | 0 mi |
| 2 | Campus Community School | Dover | DE | 19904 | Charter | K-8 | 5 | 0 mi |
| 3 | Sussex Academy | Georgetown | DE | 19947 | Charter | 6-10 | 10 | 0 mi |
| 4 | Providence Creek Academy Charter School | Clayton | DE | 19938 | Charter | K-8 | 5 | 0 mi |
| 5 | MOT Charter School | Middletown | DE | 19709 | Charter | K-9 | 9 | 0 mi |
| 6 | Academy Of Dover Charter School | Dover | DE | 19904 | Charter | K-5 | 3 | 0 mi |
| 7 | First State Military Academy | Clayton | DE | 19938 | Charter | n/a | NR | 0 mi |
| 8 | Early College High School at Delaware State University | Dover | DE | 19901 | Charter | 9 | NR | 0 mi |
| 9 | Vineland Public Charter School | Vineland | NJ | 08360 | Charter | K-8 & ungraded | 8 | 0 mi |
| 10 | Millville Public Charter School | Millville | NJ | 08332 | Charter | K-4 | 4 | 0 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| Base | Distance |
|---|---|
| Dover AFB | 0 mi. |
| # | Approved | Name | State | Affiliation | Category | Cities | Bases | Specialties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTA Approved |
Stephanie Beck
Keller Williams Central Delaware |
DE | Military Spouse | Real Estate Agents/ Broker | Dover | Dover AFB | Buyer Agent,Seller Agent |
| 2 | MTA Approved |
Mary Santo
Century 21 |
DE | Civilian | Real Estate Agents/ Broker | Bear, Clayton, Dover, Farmington, Felton, Harrington, Highland Acres, Leipsic, Long Neck, Magnolia, DE | Dover AFB | Buyer Agent,Seller Agent |
| 3 | MTA Approved |
Nick Barkins
Olson Realty |
DE | Veteran | Real Estate Agents/ Broker | Dover | Dover AFB | Buyer Agent,Seller Agent |
| 4 | MTA Approved |
Dana Hess
Keller Williams |
DE | Military Spouse | Real Estate Agents/ Broker | Dover, Magnolia, Smyrna, Felton, Frederica, Camden, Townsend, Middletown, Odessa, Rehobeth, Lewes, Millsboro The whole State | Dover AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Rental Searches,Relocation |
| 5 | MTA Approved |
Debbie Oberdorf
Century 21 |
DE | Military Spouse | Real Estate Agents/ Broker | Dover, Magnolia, Camden, Wyoming, Felton, Frederica, Harrington, Viola, Hartly, Milford, Smyrna, Bridgeville, Houston, Clayton, Kenton, Marydel, Milton, Lewes | Dover AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation |
| 6 | MTA Approved |
John Welcome
Welcome Home Realty |
DE | Veteran | Real Estate Agents/ Broker | Dover | Dover AFB | Buyer Agent,Seller Agent |
| 7 | MTA Approved |
Michelle McGriffin
Keller Williams Realty Central DE |
DE | Former Military Spouse | Property Management | All of Kent County, DE | Dover AFB | Property Management |
| 8 | MTA Approved |
Dana Bendel
Weichert Realtors-First Class |
DE | Military Spouse | Real Estate Agents/ Broker | Dover, Magnolia, Camden-Wyoming, Milford, Felton, Frederica, Greenwood, Hartly, Marydel, Clayton, Smyrna, MOT, Kent & Sussex County | Dover AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Rental Searches,Relocation |
| 9 | MTA Approved |
Sandi Unkrur
The Moving Experience |
DE | Military Spouse | Real Estate Agents/ Broker | Dover, Camden, Magnolia, Smyrna, Milford, Felton, Harrington, Clayton, Milton, Middletown, Odessa | Dover AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation |
| 10 |
Tiffany King
Keller Williams |
DE | Real Estate Agents/ Broker | Dover | Dover AFB | Buyer Agent,Seller Agent | ||
| 11 | MTA Approved |
Kimberly Rivera
Keller Williams Realty Central Delaware |
DE | Former Military Spouse | Real Estate Agents/ Broker | All of Kent County Delaware | Dover AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation |
| 12 |
Gary Stewart
Olson Realty |
DE | Civilian | Real Estate Agents/ Broker | Dover | Dover AFB | Buyer Agent,Seller Agent | |
| 13 | MTA Approved |
Rob McGriffin
Keller Williams Realty Central DE |
DE | Veteran | Real Estate Agents/ Broker | Magnolia, Dover, Felton, Frederica, Camden-Wyoming, Camden, Woodside, Viola, Smyrna, Middletown, Wyoming, Little Creek, and the surrounding areas. | Dover AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Property Management,Relocation |
| 14 |
Nancy Nechay-Johns
Remax |
DE | Real Estate Agents/ Broker | Dover AFB | Dover AFB | Buyer Agent,Seller Agent | ||
| 15 |
Abby Drobinski
EXP |
DE | Real Estate Agents/ Broker | Dover AFB area | Dover AFB | Buyer Agent,Seller Agent | ||
| 16 |
Carol Succarotte Daniels
Partners Realty, LLC |
DE | Former Military Spouse | Real Estate Agents/ Broker | Dover, Camden, Camden-Wyoming, Magnolia, Milford, Smyrna, Middletown, Milton, Lewes, Newark | Dover AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation | |
| 17 |
CHRISTY WILKINS
ERA HARRINGTON REALTY |
DE | Military Spouse | Real Estate Agents/ Broker | ALL OF KENT & SUSSEX COUNTY, DELAWARE. DOVER, CAMDEN, MAGNOLIA, FREDERICA, FELTON, MILFORD, LINCOLN, HARRINGTON, SMYRNA AND MORE | Dover AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Rental Searches,Property Management,Relocation | |
| 18 |
Tori Weiss-Hamstead
Remax Horizon |
DE | Family Member of Service Member | Real Estate Agents/ Broker | Magnolia, Dover, Dover Air Force Base, Smyrna, Camden, Wyoming, Camden Wyoming, Milford, Felton, Hartley, Middletown, Lewes, Milton | Dover AFB, Dover AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation | |
| 19 |
Angela Bautista-Diaz
Iron Valley Real Estate |
DE | Military Spouse | Real Estate Agents/ Broker | DOVER, CAMDEN, CAMDEN WYOMING, MAGNOLIA, FELTON, HARRINGTON, MILFORD, SMYRNA, CLAYTON, TOWNSEND, NEWARK, BEAR, MIDDLETOWN | Dover AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Rental Searches,Relocation | |
| 20 | MTA Approved |
Madison Kruer
Long and Foster |
DE | Veteran | Real Estate Agents/ Broker | Lewes, Rehoboth Beach, Millsboro, Dover, Milton, Milford, Smyrna, Bethany Beach, Ocean View, Georgetown, Camden | Dover AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Property Management |
| 21 |
Alicia Grier Lewis
Compass RE |
MD | Family Member of Service Member | Real Estate Agents/ Broker | Elkton, MD Chesapeake City, MD Northeast, MD Perryville, MD | Dover AFB, Aberdeen Proving Ground, Andrews AFB, US Naval Academy | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation |

