Derby: Off Base Area of Town
-
Area of Town review for:
Derby
In Derby, KS 67037
-
Write A Review
Write A Review
Army
Previously lived in: Ft Leonard Wood, Ft Bliss, Frankfurt, Karlsruhe
1 review
Derby is a suburb of Wichita to the south. Derby is a family community which has grown over the years. They just (2015) built a new high school, which makes the second in Derby. Andover is also a nice option. Wichita has pockets which are really great for families, but with any move, check it out before you invest.
I was born and raised here and I'm a vet. I've always lived on the west side, Peterson elementary, Wilbur jr. high and Northwest HS. Have always been good in the Wichita area. East HS has an advance scholastic program, but it's in a rough. neighborhood. Good luck and best wishes.
Price: N/A
- Pet Friendly: Yes
- Recommended: Yes
- How would you describe this Area of Town: Parks and Recreation, Neighborhood
Local Favorites
- Restaurants: Bella Luna, IL Vicno,
- Happy Hour Spot: old town bar district in downtown wichita
- Shopping: Towne East. New Market Square
- Doctors: West Wichita Family Physcians
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert M. Martin Elementary School | Wichita | KS | 67228 | Public | PK-5 | 9 | 0 mi |
| 2 | Meadowlark Elementary School | Andover | KS | 67002 | Public | PK-5 | 9 | 0 mi |
| 3 | Cottonwood Elementary School | Andover | KS | 67002 | Public | PK-5 | 8 | 0 mi |
| 4 | Argonia Elementary School | Argonia | KS | 67004 | Public | PK-5 | 6 | 0 mi |
| 5 | Jefferson Elementary School | Arkansas City | KS | 67005 | Public | PK-5 | 5 | 0 mi |
| 6 | Ewalt Elementary School | Augusta | KS | 67010 | Public | PK-5 | 5 | 0 mi |
| 7 | Garfield Elementary School | Augusta | KS | 67010 | Public | PK-5 | 7 | 0 mi |
| 8 | Lincoln Elementary School | Augusta | KS | 67010 | Public | PK-5 | 5 | 0 mi |
| 9 | Robinson Elementary School | Augusta | KS | 67010 | Public | PK-5 | 5 | 0 mi |
| 10 | Belle Plaine Elementary School | Belle Plaine | KS | 67013 | Public | PK-4 | 4 | 0 mi |
| 11 | Central Elementary School | Burden | KS | 67019 | Public | PK-6 & ungraded | 3 | 0 mi |
| 12 | Cheney Elementary School | Cheney | KS | 67025 | Public | PK-5 | 9 | 0 mi |
| 13 | Clearwater Elementary West | Clearwater | KS | 67026 | Public | PK-3 | 8 | 0 mi |
| 14 | Conway Springs Kyle Trueblood | Conway Springs | KS | 67031 | Public | PK-5 & ungraded | 6 | 0 mi |
| 15 | Park Hill Elementary School | Derby | KS | 67037 | Public | PK-5 | 8 | 0 mi |
| 16 | El Paso Elementary School | Derby | KS | 67037 | Public | PK-5 | 5 | 0 mi |
| 17 | Oaklawn Elementary School | Wichita | KS | 67216 | Public | PK-5 | 5 | 0 mi |
| 18 | Paul B Cooper Elementary School | Wichita | KS | 67216 | Public | PK-5 | 2 | 0 mi |
| 19 | Pleasantview Elementary School | Derby | KS | 67037 | Public | PK-5 | 6 | 0 mi |
| 20 | Swaney Elementary School | Derby | KS | 67037 | Public | PK-5 | 6 | 0 mi |
| 21 | Wineteer Elementary School | Wichita | KS | 67210 | Public | PK-5 | 8 | 0 mi |
| 22 | Tanglewood Elementary School | Derby | KS | 67037 | Public | PK-5 | 6 | 0 mi |
| 23 | Derby Hills Elementary School | Derby | KS | 67037 | Public | PK-5 | 7 | 0 mi |
| 24 | Leonard C Seal Elementary School | Douglass | KS | 67039 | Public | PK-5 | 4 | 0 mi |
| 25 | Grandview Elementary School | El Dorado | KS | 67042 | Public | PK-5 | 7 | 0 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andover Middle School | Andover | KS | 67002 | Public | 6-8 | 9 | 0 mi |
| 2 | Argonia High School | Argonia | KS | 67004 | Public | 6-12 & ungraded | 6 | 0 mi |
| 3 | Augusta Middle School | Augusta | KS | 67010 | Public | 6-8 | 5 | 0 mi |
| 4 | Belle Plaine Middle School | Belle Plaine | KS | 67013 | Public | 5-8 | 5 | 0 mi |
| 5 | Central Elementary School | Burden | KS | 67019 | Public | PK-6 & ungraded | 3 | 0 mi |
| 6 | Central Jr-Sr High School | Burden | KS | 67019 | Public | 7-12 & ungraded | 4 | 0 mi |
| 7 | Cheney Middle School 6-8 | Cheney | KS | 67025 | Public | 6-8 | 7 | 0 mi |
| 8 | Clearwater Middle School | Clearwater | KS | 67026 | Public | 7-8 | 7 | 0 mi |
| 9 | Conway Springs Middle School | Conway Springs | KS | 67031 | Public | 6-8 | 8 | 0 mi |
| 10 | Derby Sixth Grade Center | Derby | KS | 67037 | Public | 6 | 7 | 0 mi |
| 11 | Derby Middle School | Derby | KS | 67037 | Public | 7-8 | 5 | 0 mi |
| 12 | Marvin Sisk Middle School | Douglass | KS | 67039 | Public | 6-8 | 5 | 0 mi |
| 13 | El Dorado Middle School | El Dorado | KS | 67042 | Public | 6-8 | 4 | 0 mi |
| 14 | Remington Middle School | Whitewater | KS | 67154 | Public | 5-8 | 7 | 0 mi |
| 15 | Goddard Middle School | Goddard | KS | 67052 | Public | 7-8 | 7 | 0 mi |
| 16 | Halstead Middle School | Halstead | KS | 67056 | Public | PK, 4-8 | 6 | 0 mi |
| 17 | Mount Hope Elementary School | Mount Hope | KS | 67108 | Public | PK-8 & ungraded | 4 | 0 mi |
| 18 | Haysville Middle School | Haysville | KS | 67060 | Public | 6-8 | 3 | 0 mi |
| 19 | Norwich Elementary School | Norwich | KS | 67118 | Public | PK-8 | NR | 0 mi |
| 20 | Bluestem Jr/Sr High School | Leon | KS | 67074 | Public | 7-12 & ungraded | 2 | 0 mi |
| 21 | Bluestem Middle School | Leon | KS | 67074 | Public | 7-8 | NR | 0 mi |
| 22 | Maize South Middle School | Wichita | KS | 67205 | Public | 6-8 | 8 | 0 mi |
| 23 | Maize Middle School | Maize | KS | 67101 | Public | 6-8 | 7 | 0 mi |
| 24 | Mulvane Middle School | Mulvane | KS | 67110 | Public | 6-8 | 7 | 0 mi |
| 25 | Chisholm Middle School | Newton | KS | 67114 | Public | 6-8 | NR | 0 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andover High School | Andover | KS | 67002 | Public | 9-12 | 9 | 0 mi |
| 2 | Argonia High School | Argonia | KS | 67004 | Public | 6-12 & ungraded | 6 | 0 mi |
| 3 | Arkansas City High School | Arkansas City | KS | 67005 | Public | 9-12 | 3 | 0 mi |
| 4 | Augusta Sr High School | Augusta | KS | 67010 | Public | 9-12 & ungraded | 6 | 0 mi |
| 5 | Belle Plaine High School | Belle Plaine | KS | 67013 | Public | 9-12 | 7 | 0 mi |
| 6 | Central Jr-Sr High School | Burden | KS | 67019 | Public | 7-12 & ungraded | 4 | 0 mi |
| 7 | Cheney High School | Cheney | KS | 67025 | Public | 9-12 | 9 | 0 mi |
| 8 | Clearwater High School | Clearwater | KS | 67026 | Public | 9-12 & ungraded | 6 | 0 mi |
| 9 | Conway Springs High School | Conway Springs | KS | 67031 | Public | 9-12 & ungraded | 7 | 0 mi |
| 10 | Derby High School | Derby | KS | 67037 | Public | 9-12 & ungraded | 5 | 0 mi |
| 11 | Douglass High School | Douglass | KS | 67039 | Public | 9-12 & ungraded | 5 | 0 mi |
| 12 | El Dorado High School | El Dorado | KS | 67042 | Public | 9-12 | 3 | 0 mi |
| 13 | Frederic Remington High School | Whitewater | KS | 67154 | Public | 9-12 & ungraded | 4 | 0 mi |
| 14 | Goddard High School | Goddard | KS | 67052 | Public | 9-12 | 8 | 0 mi |
| 15 | Halstead High School | Halstead | KS | 67056 | Public | 9-12 | 6 | 0 mi |
| 16 | Campus High Haysville | Wichita | KS | 67217 | Public | 9-12 & ungraded | 4 | 0 mi |
| 17 | Norwich High School | Norwich | KS | 67118 | Public | 9-12 & ungraded | 8 | 0 mi |
| 18 | Bluestem Jr/Sr High School | Leon | KS | 67074 | Public | 7-12 & ungraded | 2 | 0 mi |
| 19 | Maize Sr High School | Maize | KS | 67101 | Public | 9-12 & ungraded | 8 | 0 mi |
| 20 | Mulvane High School | Mulvane | KS | 67110 | Public | 9-12 & ungraded | 4 | 0 mi |
| 21 | Oxford Jr/Sr High School | Oxford | KS | 67119 | Public | 6-12 & ungraded | 3 | 0 mi |
| 22 | Andale High School | Andale | KS | 67001 | Public | 9-12 | 9 | 0 mi |
| 23 | Garden Plain High School | Garden Plain | KS | 67050 | Public | 9-12 | 8 | 0 mi |
| 24 | Rose Hill High School | Rose Hill | KS | 67133 | Public | 9-12 & ungraded | 6 | 0 mi |
| 25 | Sedgwick High School | Sedgwick | KS | 67135 | Public | 9-12 | 7 | 0 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heartspring | Wichita | IL | 67226 | Private | n/a | NR | 0 mi |
| 2 | Heartspring - Intensive | Wichita | IL | 67226 | Private | n/a | NR | 0 mi |
| 3 | Branches Academy | Wichita | KS | 67205 | Private | PK-5 | NR | 0 mi |
| 4 | Kapaun Mt Carmel Catholic High School | Wichita | KS | 67206 | Private | 9-12 | NR | 0 mi |
| 5 | Holy Savior Catholic Academy | Wichita | KS | 67208 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 6 | Christ The King Elementary School | Wichita | KS | 67209 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 7 | Blessed Sacrament Catholic School | Wichita | KS | 67208 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 8 | Bishop Carroll Catholic High School | Wichita | KS | 67212 | Private | 9-12 | NR | 0 mi |
| 9 | All Saints Catholic Elementary School | Wichita | KS | 67218 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 10 | St Cecilia Catholic School | Haysville | KS | 67060 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 11 | St Mary Parish Catholic School | Derby | KS | 67037 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 12 | St Joseph Catholic School | Conway Springs | KS | 67031 | Private | K-6 | NR | 0 mi |
| 13 | St Jude Catholic School | Wichita | KS | 67204 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 14 | St Joseph Catholic School | Wichita | KS | 67213 | Private | K-8 | NR | 0 mi |
| 15 | St Francis Of Assisi School | Wichita | KS | 67212 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 16 | Holy Name Catholic School | Winfield | KS | 67156 | Private | PK-6 | NR | 0 mi |
| 17 | St Peter Catholic School | Wichita | KS | 67215 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 18 | St Patrick Catholic School | Wichita | KS | 67203 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 19 | St Margaret Mary School | Wichita | KS | 67216 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 20 | St Anne Elementary School | Wichita | KS | 67217 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 21 | St Pauls Lutheran School | Cheney | KS | 67025 | Private | K-8 | NR | 0 mi |
| 22 | Trinity Lutheran School | Winfield | KS | 67156 | Private | PK-6 | NR | 0 mi |
| 23 | Morning Star Christian Academy | Wichita | KS | 67216 | Private | 5-12 | NR | 0 mi |
| 24 | Holy Cross Lutheran School | Wichita | KS | 67206 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 25 | Bethany Lutheran School | Wichita | KS | 67217 | Private | PK-5 | NR | 0 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derby Learns Online | Derby | KS | 67037 | Charter | K-12 | NR | 0 mi |
| 2 | St. Mark's Charter School | Colwich | KS | 67030 | Charter | K-8 | NR | 0 mi |
| 3 | Mulvane Academy | Mulvane | KS | 67110 | Charter | 9-12 | NR | 0 mi |
| 4 | Learning By Design - Charter School | Haysville | KS | 67060 | Charter | 9-12 & ungraded | NR | 0 mi |
| 5 | Extend High School | El Dorado | KS | 67042 | Charter | 9-12 | NR | 0 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| Base | Distance |
|---|---|
| McConnell AFB | 0 mi. |
| # | Approved | Name | State | Affiliation | Category | Cities | Bases | Specialties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTA Approved |
Lindsay Gathmann
Weichert Realtors Compass Point |
KS | Military Spouse | Real Estate Agents/ Broker | Andover, Derby, Wichita, Haysville | McConnell AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation |
| 2 | MTA Approved |
Kristine Warner
Prudential Dinning-Beard, Realtors |
KS | Military Spouse | Real Estate Agents/ Broker | Wichita, Derby, Andover, Haysville, Maize | McConnell AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation |
| 3 |
Patty Cisney
Berkshire Hathaway HomeServices PenFed Realty |
KS | Military Spouse | Real Estate Agents/ Broker | Wichita, Maze, Andover, Derby, and Goddard, Haysville. | McConnell AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation | |
| 4 | MTA Approved |
Jeff Schnell
KS Real Estate Consultants |
KS | Veteran | Real Estate Agents/ Broker | Augusta, Andover, Benton, Cheney, Colwich, Derby, El Dorado, Goddard, Haysville, Kechi, Maize, Mulvane, Newton, Park City, Rose Hill, Valley Center, Wichita and all surrounding areas. | McConnell AFB, Fort Riley | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation |

