Lake Barkley Christian Academy
Cadiz, KY 42211
Phone: (270) 522-1313
GreatSchools Rating
private • Grades PK-1
Lake Barkley Christian Academy is a private school in Cadiz, Kentucky. It is coed and Christian affiliated, serving grades PK-1.
Lake Barkley Christian Academy is a private school in the school district located in Cadiz, KY.
Student Ethnicities
| Ethnicity | School | District | State |
|---|---|---|---|
| White, non-Hispanic | — | — | 81% |
| Black, non-Hispanic | — | — | 11% |
| Hispanic | — | — | 4% |
| Multiracial | — | — | 2% |
| Asian/Pacific Islander | — | — | 1% |
| Native American or Native Alaskan | — | — | — |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | — | — | — |
Student Subgroups
| Subgroup | School | District | State |
|---|---|---|---|
| Students participating in a free or reduced-price lunch program | — | — | 54% |
| English learners | — | — | 2% |
| # | Name | Type | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Parc at Clarksville | Apartment Complex | Clarksville | TN | 0 mi | |
| 2 | Stone Creek Subdivision | Neighborhood/Subdivision | Woodlawn | TN | 0 mi | |
| 3 | Arbour Green South | Neighborhood/Subdivision | Clarksville | TN | 0 mi | |
| 4 | Independence Place | Apartment Complex | Clarksville | TN | 0 mi | |
| 5 | Hidden Springs Subdivision | Neighborhood/Subdivision | Clarksville | TN | 0 mi | |
| 6 | Autumnwood Farms | Neighborhood/Subdivision | Clarksville | TN | 0 mi | |
| 7 | Executive Ave | Neighborhood/Subdivision | Clarksville | TN | 0 mi | |
| 8 | The Centre | Condominium/Townhouse | Clarksville | TN | 0 mi | |
| 9 | Fields of Northmeade | Neighborhood/Subdivision | Clarksville | TN | 0 mi | |
| 10 | Franklin Meadows | Neighborhood/Subdivision | Clarksville | TN | 0 mi | |
| 11 | Parc at Clarksville | Apartment Complex | Clarksville | TN | 0 mi | |
| 12 | Glen Ellen Landing | Neighborhood/Subdivision | Clarksville | TN | 0 mi | |
| 13 | Tylertown | Neighborhood/Subdivision | Clarksville | TN | 0 mi |
| # | Name | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Clarksville | Clarksville | TN | 0 mi |
| Base | Distance |
|---|---|
| Fort Campbell | 0 mi. |
