Holy Angels Academy
Buffalo, NY 14214
Phone: (716) 834-7120
Fax: (716) 834-7128
GreatSchools Rating
private • Grades 9-12 • 208 students
Holy Angels Academy is a private high school in Buffalo, New York. It is all female and Roman Catholic affiliated, serving 208 students in grades 9-12.
Holy Angels Academy is a private school in the school district located in Buffalo, NY. The principal of Holy Angels Academy is Joan D. Thomas.
Student Ethnicities
| Ethnicity | School | District | State |
|---|---|---|---|
| White, non-Hispanic | — | — | 45.5% |
| Hispanic | — | — | 25.3% |
| Black, non-Hispanic | — | — | 17.9% |
| Asian/Pacific Islander | — | — | 9% |
| Multiracial | — | — | 1.7% |
| Native American or Native Alaskan | — | — | 0.6% |
Student Subgroups
| Subgroup | School | District | State |
|---|---|---|---|
| Students participating in a free or reduced-price lunch program | — | — | 53% |
| # | Name | Type | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Blvd | Neighborhood/Subdivision | Medina | NY | 0 mi | |
| 2 | Williamsville | Neighborhood/Subdivision | Williamsville | NY | 0 mi | |
| 3 | Bowdoin Square | Apartment Complex | Williamsville | NY | 0 mi | |
| 4 | Delaware Park | Neighborhood/Subdivision | Buffalo | NY | 0 mi |
| # | Name | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmwood Village | Buffalo | NY | 0 mi | |
| 2 | Allentown | Buffalo | NY | 0 mi | |
| 3 | West Seneca | Buffalo | NY | 0 mi | |
| 4 | Hamburg | Buffalo | NY | 0 mi | |
| 5 | North Tonawanda | Tonawanda | NY | 0 mi | |
| 6 | Cazenovia Park | Buffalo | NY | 0 mi | |
| 7 | Waterfront | Buffalo | NY | 0 mi | |
| 8 | Cheektowaga | Buffalo | NY | 0 mi | |
| 9 | Depew | Buffalo | NY | 0 mi | |
| 10 | Lancaster | Buffalo | NY | 0 mi | |
| 11 | East Aurora | Buffalo | NY | 0 mi | |
| 12 | Lewiston | Buffalo | NY | 0 mi | |
| 13 | Niagara Falls | Buffalo | NY | 0 mi |
| Base | Distance |
|---|---|
| Niagara Falls Air Reserve Station | 0 mi. |
